Withdrawn Lot List 18 Sept 2016

1 STATEMENT SHOWING THE LOT LIST OF WITHDRAWN MATERIAL OF TEAK & NON-TEAK ROUND TIMBER PUT FOR SALE IN THE PUBLIC AUCTI...

0 downloads 71 Views 110KB Size
1

STATEMENT SHOWING THE LOT LIST OF WITHDRAWN MATERIAL OF TEAK & NON-TEAK ROUND TIMBER PUT FOR SALE IN THE PUBLIC AUCTION HELD ON 18 sept - 2016 AT CENTRAL TIMBER DEPOT, ALLAPALLI ( TRANSPORT & MARKETING , BALLARSHAH. ) Lot Species. Trade Girth Length No.of Cubic Original No Class Class Logs Meter Auction 1 2 3 4 5 6 7 8 "CENTRAL TIMBER DEPOT NO.-1" ( ALLAPALLI 936 Karam V 151-180 4-5 1016 Ain VI 181-UP 3-4 1413 Bija VI 121-135 2-3 1524 Teak Poles IV 26-35 2-3 1842 Bija V 61-90 2-4 2100 Ain IV 61-90 4-5 2167 Karam VI 76-90 4-6 2529 Karam IV 136-150 5-6 2922 Movai VI 121-150 3-4 2936 Movai VI 61-105 2-5 2958 Movai Poles IV 46-60 3-4 3080 Karam VI 121-135 4-5 3081 Karam VI 151-180 3-4 3231 Movai VI 151-180 4-5 3232 Movai VI 151-180 3-4 3233 Movai VI 136-150 3-4 3238 S/Movai VI 61-90 4-6 3241 S/Movai VI 91-120 2-4 3242 Salai VI 76-90 5-6 3424 Movai VI 91-105 4-5 3425 Movai VI 106-120 4-5 3526 Teak V 61-75 3-4 3791 Ain V 121-150 4-6 3916 Teak IV 61-75 4-5 3937 Teak Poles IV 26-35 2-3 3983 S/Movai Poles IV 46-60 3-4 3984 Movai Poles IV 46-60 2-3 3985 Movai Poles IV 46-60 4-5 3990 Ain VI 61-90 2-4 4121 Teak III 46-60 3-4 4130 Teak pole IV 26-35 2-3 4149 Teak V 61-75 3-4 4175 Teak VI 181-210 U-2 4192 Teak pole IV 26-35 2-3 4250 Ain V 91-105 U-2 4254 Ain VI 91-105 4-5 4260 Movai VI 76-90 2-3 4286 Ain Poles IV 36-45 3-4 4303 Misc Poles IV 36-45 4-5

DIVISION ) 1 0.606 1 1.656 1 0.254 112 1.176 8 0.937 10 1.448 10 1.774 1 0.717 3 1.308 47 6.670 52 3.203 1 0.506 1 0.546 1 0.599 1 0.619 2 0.927 36 5.687 17 3.700 1 0.204 1 0.262 1 0.413 1 0.081 2 1.079 1 0.130 15 0.158 26 1.602 4 0.176 30 2.376 15 1.687 3 0.178 5 0.052 2 0.182 1 0.411 35 0.367 1 0.127 1 0.233 1 0.118 39 1.088 2 0.072

15 Dec 2014 15 Dec 2014 15 Jan 2015 15 Jan 2015 15 Jan 2015 15 Feb 2015 15 Feb 2015 15 Mar 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 Apr 2015 15 May 2015 15 May 2015 15 May 2015 15 July 2015 18 Aug 2015 18 Aug 2015 18 Aug 2015 18 Aug 2015 18 Aug 2015 18 Aug 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015

2

1 4310 4312 4313 4322 4342 26 27 122 142 146 148 151 153 154 156 158 197 203 237 248 250 252 270 271 290 291 294 302 307 309 310 311 353 355 367 378 412 420 433 438 447 454 455 456 460 464 469

2 Ain Poles Misc Poles Misc Poles Hiwar Karam Teak Teak Shisam Misc poles Karam Karam Karam Karam Karam Karam Karam Movai Teak Teak Movai Poles Misc poles Misc poles Ain Ain Teak Teak Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Poles Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles

3 IV IV IV V VI IV IV IV IV VI VI VI VI VI VI VI VI VI V IV IV IV VI VI VI VI VI IV IV IV IV IV IV IV IV IV VI V IV IV IV IV IV IV IV IV IV

4 36-60 36-45 26-35 61-75 121-135 46-60 46-60 76-90 36-45 91-120 121-135 181-UP 106-120 151-180 76-90 181-UP 61-90 106-120 76-90 26-45 36-45 36-45 106-120 61-90 46-60 46-60 46-60 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 16-25 26-35 26-35 46-60 61-75 16-25 46-60 26-35 26-35 26-35 26-35 16-25 26-35 36-45

5 3-5 4-5 3-4 2-3 4-5 4-5 3-4 3-5 3-4 3-4 2-3 4-5 3-4 3-4 4-5 5-6 4-5 2-3 2-3 3-4 2-4 4-5 4-5 4-5 5-6 4-5 2-3 4-5 3-4 4-5 2-3 3-4 2-3 4-5 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 2-3 3-4 2-3 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5

6 8 3 7 2 1 72 63 2 56 3 1 1 1 1 1 1 6 1 17 70 40 23 2 15 5 8 5 53 171 170 106 197 105 145 170 195 7 3 13 106 108 42 205 198 94 97 48

7 0.416 0.072 0.103 0.148 0.490 5.629 3.864 0.345 1.562 0.837 0.296 1.313 0.251 0.544 0.203 1.230 1.092 0.157 1.820 1.821 1.091 0.825 0.744 1.794 0.464 0.534 0.259 1.001 2.513 3.213 1.113 2.895 1.102 1.175 2.499 2.866 0.310 0.278 0.081 4.632 1.587 0.441 3.875 2.910 0.592 1.426 1.723

8 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Sept 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Nov 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015 15 Dec 2015

3

1 470 471 476 477 478 479 484 486 493 506 507 508 511 573 612 641 644 677 684 685 688 693 697 698 700 706 710 712 720 730 731 733 734 735 737 738 741 742 752 756 784 794 795 796 797 798 802

2 Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Ain Poles Shisam Poles Kateain Ain Ain Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Poles Ain Ain Bija Ain Karam Ain

3 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI V VI V V VI VI VI V V V IV VI IV V VI VI VI

4 36-45 26-35 26-35 26-35 16-25 16-25 26-35 26-35 36-45 16-25 16-25 26-35 26-35 36-60 26-35 76-90 181-UP 46-60 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 46-60 121-135 181-210 76-90 61-75 91-105 151-180 121-135 151-180 46-60 76-90 46-60 36-45 151-180 121-135 61-75 76-90 181-UP 121-135

5 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 2-4 4-5 5-6 3-4 5-6 5-6 5-6 2-3 2-3 2-4 2-3 2-3 2-4 4-5 3-4 3-4 3-5 3-5 3-4 3-4 2-3 4-5 3-4 4-5 2-3 U-2 2-3 4-5 3-4 U-2 U-2 2-3 2-3 6-8 3-4 2-3 6-8 2-3 3-5 3-4 5-6 2-3

6 132 38 269 178 98 96 35 42 6 18 28 58 54 15 5 1 1 12 76 27 95 42 90 159 69 25 39 45 8 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 22 58 1 1 4 2 1 1

7 3.683 0.559 3.954 3.364 0.794 0.587 0.661 0.970 0.167 0.176 0.274 1.340 0.567 0.395 0.069 0.120 0.518 0.722 1.436 0.397 1.396 0.772 1.407 2.337 1.014 0.262 0.737 0.662 0.608 0.525 0.468 0.120 0.145 0.212 0.759 0.184 0.799 0.074 0.298 1.374 1.153 0.931 0.236 0.460 0.297 1.187 0.220

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

8 Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

4

1 809 810 818 819 833 836 848 859 869 877 878 880 881 882 883 886 888 889 892 893 894 896 897 898 900 909 911 912 915 918 919 920 922 925 926 930 931 932 941 944 945 946 947 948 951 952 954

2 Misc Poles Misc Poles Haldoo Haldoo Chichawa Misc Misc Misc Haldoo Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles

3 IV IV VI VI VI V V VI VI IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III VI IV IV IV IV VI IV IV IV IV IV IV IV IV

4 36-45 36-45 181-UP 181-UP 76-90 91-105 181-UP 151-180 181-UP 26-35 26-35 16-25 26-35 26-35 26-35 16-25 26-35 26-35 26-35 26-35 46-60 16-25 36-45 26-35 26-35 16-25 26-35 16-25 16-25 26-35 16-25 26-35 46-60 46-60 46-60 16-25 26-35 36-45 61-75 26-35 16-25 16-25 26-35 36-45 26-35 26-35 16-25

5 4-5 3-4 2-3 4-5 3-4 4-6 2-3 2-4 3-4 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 3-5 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 3-4 3-4 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5 2-3 5-6 5-6 2-3 5-6 2-3 2-3 3-4 3-4 U-2 3-4 3-4 4-5 3-4 2-3 2-3 3-4 4-5 4-5

6 85 70 1 1 1 6 1 6 1 164 242 393 219 100 10 145 7 50 62 115 4 319 95 159 251 119 138 126 40 17 4 184 1 2 3 139 78 16 1 242 80 76 176 199 164 83 81

7 3.052 1.953 1.756 1.185 0.179 1.563 0.504 3.382 0.773 3.100 3.557 2.476 3.219 1.890 0.189 1.156 0.132 0.735 1.172 1.690 0.242 2.010 2.650 3.005 3.690 0.750 2.029 1.021 0.180 0.393 0.039 1.932 0.070 0.114 0.129 0.876 1.147 0.192 0.139 3.557 0.648 0.479 1.848 3.960 2.411 1.569 0.656

8 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Jan 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016

5

1 955 958 961 963 964 967 970 973 981 986 988 995 1001 1002 1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1017 1029 1030 1031 1035 1045 1046 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1063 1066 1067 1068 1072 1075 1076 1077 1079 1080 1081 1082

2 Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Sisham Poles Ain Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Misc Misc Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Bija Bija Ain Ain Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Poles Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles

3 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V IV IV IV IV IV IV IV IV IV V VI IV IV IV IV IV IV IV IV IV VI IV V IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

4 26-35 26-35 36-45 16-25 36-45 36-45 16-25 36-45 36-45 36-45 36-45 36-45 61-75 76-90 36-45 36-45 36-45 46-60 46-60 46-60 46-60 36-45 61-75 61-75 61-75 46-60 35-45 26-35 26-36 26-35 16-25 16-25 36-45 26-35 61-75 26-35 46-60 36-45 36-45 16-25 36-45 36-45 36-45 36-45 36-45 26-35 26-35

5 4-5 3-4 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 3-4 3-4 2-3 3-4 4-5 3-4 2-3 4-5 5-6 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 2-4 3-4 4-5 3-4 3-4 4-5 2-3 2-3 2-3 3-4 U/2 U/2 2-3 4-5 3-4 4-5 2-3 3-4 2-3 4-5 3-4

6 83 347 83 79 15 3 7 1 97 84 42 56 2 1 15 34 26 8 2 9 1 32 3 1 1 4 16 63 41 37 54 10 100 36 3 80 36 21 86 60 43 27 25 83 96 184 184

7 1.569 5.101 1.652 0.498 0.418 0.060 0.031 0.036 2.706 2.344 1.508 2.010 0.173 0.132 0.298 0.949 0.933 0.493 0.088 0.713 0.097 1.149 0.264 0.126 0.072 0.317 0.398 0.926 0.775 0.544 0.340 0.081 1.190 0.378 0.216 1.176 1.062 0.252 1.711 0.486 1.200 0.969 0.498 2.316 1.910 3.478 2.705

8 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Feb 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016

6

1 1083 1086 1098 1099 1110 1122 1124 1126 1131 1135 1138 1151 1152 1156 1158 1159 1165 1166 1168 1169 1171 1178 1179 1192 1194 1195 1200 1225 1235 1246 1262 1264 1268 1272 1273 1276 1277 1289 1291 1292 1298 1305 1319 1321 1325 1332 1333

2 Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Misc Poles Misc Poles Misc Poles Ain Ain Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Ain Poles Misc Poles Misc Poles Movai Movai Movai Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles

3 IV IV IV IV V V V VI V VI V IV IV IV VI VI IV IV IV IV IV IV IV VI VI VI VI IV IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

4 16-25 16-25 16-25 26-35 46-60 61-75 151-180 46-60 46-60 46-60 46-60 26-35 36-45 36-45 121-135 121-135 46-60 36-45 46-60 36-45 26-35 36-415 36-45 61-90 76-90 76-90 76-90 36-45 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 26-35 16-25 26-35 26-35 16-25 26-35 26-35 16-25 26-35 36-45 36-45 36-45 36-45 36-45

5 3-4 4-5 3-4 3-4 2-3 4-5 U-2 2-3 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 2-3 2-3 3-4 3-4 4-5 2-3 3-4 4-5 4-5 3-4 2-4 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5

6 171 9 60 85 16 10 1 21 85 56 24 36 42 91 2 1 32 59 2 25 5 71 28 6 1 4 1 24 143 5 54 31 28 5 160 89 92 10 18 80 52 27 24 34 40 25 3

7 1.077 0.073 0.378 1.250 0.698 1.209 0.179 0.979 3.890 3.223 1.431 0.680 1.508 2.539 0.963 0.302 1.408 1.646 0.123 0.898 0.100 1.980 1.005 0.883 0.176 0.504 0.229 0.670 2.102 0.095 1.021 0.716 0.647 0.074 1.008 0.935 1.352 0.063 0.265 1.512 0.421 0.397 0.862 0.949 1.116 0.898 0.108

8 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Mar 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016

7

1 1334 1343 1344 1381 1382 1383 1386 1387 1388 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1397 1398 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1437 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1457

2 Misc Poles Misc Poles Misc Poles Teak Hiwer Hiwer Dhawada Dhawada Misc Dhawada Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Misc Misc Poles Bija Bija Bija Bija Poles Bija Poles Bija Poles Bija Poles Bija Poles Bija Poles Ain Poles Ain Poles Ain ` Tendoo Ain ` Ain Ain ` Ain ` Ain ` Teak Teak Teak Teak Teak

3 IV IV IV V V VI VI VI VI VI IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI IV IV IV VI IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

4 36-45 36-45 36-45 46-60 106-120 61-90 76-90 91-105 76-90 61-75 46-60 36-45 36-45 46-60 46-60 36-45 26-35 36-45 46-60 46-60 46-60 61-75 61-90 46-60 61-75 61-90 76-90 46-60 36-45 46-60 36-45 26-35 46-60 36-45 36-45 121-135 76-90 76-90 61-75 76-90 61-75 61-75 46-60 46-60 46-60 46-60 61-75

5 3-4 4-5 3-4 3-4 2-3 3-5 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 4-5 3-4 3-4 4-5 2-3 3-4 3-4 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 2-3 3-4 3-4 3-4

6 9 23 58 25 2 3 1 1 1 2 4 90 94 67 52 8 170 79 35 24 9 4 5 4 5 2 1 3 20 5 12 6 19 30 25 1 1 1 1 1 1 1 3 6 4 16 2

7 0.251 0.826 1.618 1.404 0.479 0.515 0.092 0.185 0.131 0.158 0.176 3.231 2.623 4.127 4.118 0.159 2.499 2.204 2.772 1.478 0.713 0.387 0.649 0.176 0.469 0.287 0.181 0.238 0.718 0.396 0.335 0.088 1.170 0.837 0.898 0.345 0.140 0.178 0.169 0.180 0.120 0.132 0.298 0.264 0.280 1.026 0.186

8 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 Apr 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016 15 June 2016

8

1 1458 1462 1463 1466 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1481 1483 1484 1485 1486 1487 1490 1493 1495 1497 1498 1499 1500 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1513 1514 1515 1518 1521 1525 1533 1534 1540 1541 1545

2 Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Teak Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Karam Poles

3 VI IV IV IV IV IV IV IV V IV IV IV V V V V IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V VI VI VI V V V V VI V V VI VI IV

4 61-75 16-25 36-45 16-25 16-25 36-45 26-35 36-45 61-75 16-25 16-25 26-35 46-60 61-75 46-60 46-60 36-45 26-35 26-35 36-45 26-35 26-35 36-45 16-25 26-35 26-35 26-35 26-35 36-45 36-45 26-35 46-60 46-60 46-60 46-60 46-60 61-75 46-60 46-60 61-75 46-60 76-90 46-60 46-60 76-90 61-75 46-60

5 2-3 3-4 2-3 4-5 3-4 3-4 3-4 4-5 2-3 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 3-4 4-5 5-6 3-4 4-5 5-6 3-4 2-3 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5 3-4 3-4 5-6 4-5 3-4 6-8 6-8 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 2-3

6 1 150 45 299 75 16 23 4 1 30 63 25 12 3 56 45 40 158 232 11 146 23 160 87 47 41 33 40 47 43 14 25 40 16 5 11 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1

7 0.083 0.945 0.896 2.422 0.473 0.446 0.338 0.144 0.064 0.189 0.510 0.473 1.164 0.427 3.027 3.413 1.756 2.323 4.385 0.483 2.146 0.241 4.464 0.705 0.610 0.775 0.624 0.588 1.687 1.200 0.265 1.889 2.302 0.893 0.489 0.796 0.304 0.105 0.313 0.104 0.101 0.174 0.145 0.206 0.168 0.115 0.044

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

8 June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

9

1 1548 1549 1551 1552 1553 1554 1557 1558 1559 1565 1566 1567 1570 1571 1572 1573 1574 1576 1577 1578 1584 1585 1586 1588 1589 1592 1600 1601 1606 1607 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1621 1622 1623 1626 1627 1628 1630

2 Misc Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Misc Poles Teak Poles Teak Poles Teak Poles Ain Karam Karam Misc Misc Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak Teak

3 VI IV IV IV IV IV IV IV IV VI VI VI VI V V VI V V V VI V VI VI VI VI VI IV V VI VI VI V VI VI VI VI VI VI VI VI V V VI V VI VI VI

4 61-75 46-60 46-60 36-45 46-60 36-45 26-35 36-45 36-45 91-105 136-150 76-90 61-75 76-90 76-90 46-60 46-60 46-60 61-75 76-90 46-60 76-90 91-105 46-60 76-90 61-75 106-120 61-75 46-60 91-105 106-120 76-90 61-90 76-90 61-75 61-90 121-135 91-105 181-210 106-120 91-105 121-135 91-105 91-105 91-105 121-135 91-105

5 2-4 4-5 3-4 3-4 5-6 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4 5-6 U-2 5-6 5-6 6-8 3-4 4-5 3-4 2-3 2-3 4-5 U-2 2-3 U-2 3-4 4-5 U-2 2-3 3-4 3-4 2-3 3-4 U-2 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 4-5 5-6 4-5 4-5 U-2 2-3

6 7 21 4 12 6 26 99 152 130 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 31 1 1 1 3 16 1 30 3 1 4 1 15 10 26 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 0.695 1.663 0.246 0.335 0.581 0.933 1.455 4.241 4.667 0.225 0.422 0.217 0.121 0.237 0.067 0.104 0.348 0.100 0.267 0.208 2.146 0.132 0.159 0.077 0.228 1.130 0.144 2.834 0.258 0.096 0.730 0.158 2.114 1.017 2.682 0.136 0.327 0.959 0.752 0.247 0.202 0.402 0.300 0.253 0.237 0.178 0.156

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

8 June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June June

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

10

1 1633 1636 1638 1645 1648 1649 1650 1653 1654 1659 1660 1662 1663 1665 1666 1667 1673 1674 1677 1678 1681 1685 1686 1687 1688 1689 1694 1696 1697 1699 1700 1701 1702 1704 1705 1708 1709 1711 1712 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1722 1724

2 Teak Teak Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Ain Hiwer Hiwer Dhawada Misc Misc Misc Misc Misc Karam Karam Karam Karam Karam Karam Karam Karam Karam Karam Haldoo Haldoo Karam Karam Ain Poles Ain Poles Ain Poles Misc Poles Salai/Movai Salai/Movai

3 VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI V VI VI VI VI VI VI V VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI IV IV IV IV VI VI

